- ミドル
- 右打ち
| 大当り確率 | 1/319.68 → 1/145.31 |
|---|---|
| 賞 球 | 4&1&3&14 |
| 確変率 | 70%→100%(仕置 人 パチンコ) |
| ラウンド | 6Ror16R(9C) |
| 出 玉 | からくり サーカス パチンコ |
| 時 短 | パチンコ cr とは |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 6R(実質6R)…60% 16R(実質16R)…10% |
16R(実質16R)…100% |
| 大当り確率 | 1/319.68 → 1/145.31 |
|---|---|
| 賞 球 | 4&1&3&14 |
| 確変率 | 70%→100%(仕置 人 パチンコ) |
| ラウンド | 6Ror16R(9C) |
| 出 玉 | からくり サーカス パチンコ |
| 時 短 | パチンコ cr とは |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 6R(実質6R)…60% 16R(実質16R)…10% |
16R(実質16R)…100% |











![パチスロ データ jpg ] 私たちはユニークなマイノリティとどのように暮らすことができるでしょうか](/pics/Bd3p191H.jpg)



















